Přidáno 18.04.2018
Dorost – Lužkovice 4:1 (1:0) Branky: 21´ a 86´ Adam Pecha, 52´ Lukáš Novák, 78´ Tomáš Tkadlec …
Přidáno 17.04.2018
Holešov - Starší Žáci 1:4 (1:3) Branky: 7' 22' Samiec, 31' 53' Opravil Sestava: J. Struhař - Kopačka, D.…
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Ústí | 19 | 12 | 5 | 2 | 46:16 | 41 |
2. | MFK Havířov | 19 | 11 | 4 | 4 | 55:28 | 37 |
3. | FC Dolní Benešov | 19 | 10 | 7 | 2 | 34:18 | 37 |
4. | FK Kozlovice | 19 | 11 | 3 | 5 | 39:21 | 36 |
5. | FC TVD Slavičín | 19 | 10 | 4 | 5 | 33:21 | 34 |
6. | FFK Nový Jičín | 19 | 9 | 7 | 3 | 22:16 | 34 |
7. | Slezský FC Opava B | 19 | 8 | 4 | 7 | 35:21 | 28 |
8. | FK Nové Sady | 19 | 7 | 6 | 6 | 23:27 | 27 |
9. | 1.BFK Frýdlant n.O. | 19 | 7 | 4 | 8 | 18:28 | 25 |
10. | FK Bospor Bohumín | 19 | 5 | 7 | 7 | 26:28 | 22 |
11. | FK Jeseník | 19 | 6 | 3 | 10 | 25:43 | 21 |
12. | FC Vsetín | 19 | 5 | 3 | 11 | 13:24 | 18 |
13. | FC Elseremo Brumov | 19 | 5 | 3 | 11 | 21:44 | 18 |
14. | SK Hranice | 19 | 4 | 4 | 11 | 21:41 | 16 |
15. | FK Šternberk | 19 | 4 | 3 | 12 | 25:40 | 15 |
16. | Lokomotiva Petrovice | 19 | 3 | 3 | 13 | 18:38 | 12 |
Adam Pecha18.4. 2000
Matěj Kubiš3.4.2000
Jirka Vítek6.4.2000
Tomáš Chuchma7.4.1995